フルーツ農場生活のランキングポイントとゴールポイントは、ポイントサイトごとに違っています。
どうせ参加するならランキングポイントの高いポイントサイトで参加したいところですが、他の参加者も同じことを考えているはずなので、上位入賞が難しいかもしれません。
どのポイントサイトで参加するかの判断材料として、それぞれのポイントサイトのランキングポイントとゴールポイントを表にしてみました。
Tremii(トレミー):みんなのフルーツ農場生活

| ランキングポイント |
| 1位 | 20,000pt |
| 2位 | 15,000pt |
| 3位 | 10,000pt |
| 4,5位 | 5,000pt |
| ゴールポイント |
| 収穫ポイント3,000pt超 | 5pt |
| 収穫ポイント6,000pt超 | 5pt |
| 収穫ポイント9,000pt超 | 5pt |
| 収穫ポイント12,000pt超 | 5pt |
Fruitmail(フルーツメール):みっくんのフルーツ農場生活
| ランキングポイント |
| 1位 | 30,000pt |
| 2位 | 20,000pt |
| 3位 | 10,000pt |
| 4位 | 8,000pt |
| 5位 | 5,000pt |
| ゴールポイント |
| 収穫ポイント5,000pt超 | 10pt |
| 収穫ポイント10,000pt超 | 10pt |
| 収穫ポイント20,000pt超 | 10pt |
| 収穫ポイント50,000pt超 | 10pt |
| 収穫ポイント100,000pt超 | 10pt |
gendama(げん玉):みんなのフルーツ農場生活
| ランキングポイント |
| 1位 | 30,000pt |
| 2位 | 10,000pt |
| 3位 | 5,000pt |
| 4位 | 1,000pt |
| 5位~1,000位 | 10pt |
| ゴールポイント |
| 収穫ポイント3,000pt超 | 10pt |
| 収穫ポイント10,000pt超 | 10pt |
| 収穫ポイント15,000pt超 | 10pt |
| 収穫ポイント20,000pt超 | 10pt |
GetMoney(ゲットマネー):みんなのフルーツ農場生活
| ランキングポイント |
| 1位 | 20,000pt |
| 2位 | 10,000pt |
| 3位 | 5,000pt |
| 4位 | 1,000pt |
| 5位~10位 | 500pt |
| 11位~50位 | 100pt |
| ゴールポイント |
| 収穫ポイント5,000pt超 | 5pt |
| 収穫ポイント10,000pt超 | 5pt |
| 収穫ポイント15,000pt超 | 5pt |
| 収穫ポイント25,000pt超 | 5pt |
チャンスイット:みんなのフルーツ農場生活
| ランキングポイント |
| 1位 | 20,000pt |
| 2位 | 10,000pt |
| 3位 | 5,000pt |
| 4位 | 1,000pt |
| 5位~10位 | 500pt |
| 11位~50位 | 100pt |
| ゴールポイント |
| 収穫ポイント5,000pt超 | 5pt |
| 収穫ポイント10,000pt超 | 5pt |
| 収穫ポイント15,000pt超 | 5pt |
| 収穫ポイント25,000pt超 | 5pt |
コメント
コメントを投稿