- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
フルーツ農場生活の上位狙いチャレンジは、これまでトレミーで2回やりましたが、今回はフルーツメールでやってみます。
フルーツメールのフルーツ農場生活は、トレミーと違ってアイテム合成でレア度☆☆☆の種が入手できないので、種は十分な数がそろっていませんが、次の4つの理由からこの週でチャレンジすることにしました。
1)7個貯まった高枝切りバサミの内の1つが期限切れになってしまう。
2)2個しかないレア度☆☆☆の遅い種の内の1つが期限切れになってしまう。
3)天気予報が月曜:晴れ、火曜:曇り、水曜:曇りで、今のところ雨がない。
4)種以外は、アイテムがそろっている。
今回使う予定のアイテムと種の手持ち個数は、表のようになっています。
畑の権利書 | 7個以上 |
栄養ドリンク | 7個以上 |
マジックじょうろ | 21個以上 |
スーパーじょうろ | 21個以上 |
ジュニアじょうろ | 21個以上 |
レア度☆☆☆の遅い種 | 2個 |
レア度☆☆☆の早い種 | 14個 |
レア度☆☆の遅い種 | 7個以上 |
高枝切りバサミ | 7個(14個不足) |
枝切りバサミ | 14個以上 |
奥義の古文書 | 3個以上 |
季節変更アイテム | 各季節とも21個以上 |
種がそろっていないので、ランキングポイントがもらえる5位以内に入るのは難しいと思いますが、チャレンジ中に高枝切りバサミが追加で手に入ったり、水曜日以降の天気がよければワンチャンスあるかもです。
以下、いつ何を使うかの予定表です。
作業が終わったところから、収穫ポイントを記入したり、予定と違うアイテムを使った場合には、そのアイテムに変更したりしていきます。
2月20日(日) 季節:冬 天気:曇り
月曜日1回目に収穫できるように、その前の日曜日に育てておきます。
栄養ドリンクは1回目に使用しておきます。
回 | 作業 (使用アイテム) | 使用アイテム |
---|---|---|
6回目 | 収穫 (普通のハサミ) | なし |
7回目 | 種まき (シャルドネ:☆☆☆遅い種) | 畑の権利書 食欲の秋 |
8回目 | 水やり (スーパーじょうろ) | なし |
9回目 | 水やり (普通のじょうろ) | 奥義の古文書 |
2月21日(月) 季節:春 天気:晴れ
回 | 作業 (使用アイテム) | 使用アイテム | 収穫ポイント |
---|---|---|---|
1回目 | 収穫 (高枝切りバサミ) | なし | 7,775pt |
2回目 | 種まき (白イチゴ:☆☆☆遅い種) | 栄養ドリンク | |
3回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
4回目 | 収穫 (高枝切りバサミ) | なし | 7,446pt |
5回目 | 種まき (黄金桃:☆☆☆早い種) | 食欲の秋 | |
6回目 | 水やり (ジュニアじょうろ) | なし | |
7回目 | 収穫 (枝切りバサミ) | なし | 4,124pt |
8回目 | 種まき (太陽スイカ:☆☆☆早い種) | 畑の権利書 常夏の島 | |
9回目 | 水やり (ジュニアじょうろ) | なし |
レア度☆☆☆の遅い種が2つしかなかったので、晴れの初日に使いきってしまいました。
3回目の収穫はレア度☆☆☆の早い種ですが、予想収穫ポイントが低かったので枝切りバサミを使っています。
遅い種の場合は予想収穫ポイントが3,800ptくらいに対して、早い種は2,800ptくらい。
ずいぶん低いです。
レア度☆☆の遅い種の方が収穫ポイントが高いとかあるかも。
初日の収穫が終わって順位は53位ですが、1位との差はまだ4,000pt程度です。
2月22日(火) 季節:春 天気:曇り
回 | 作業 (使用アイテム) | 使用アイテム | 収穫ポイント |
---|---|---|---|
1回目 | 収穫 (枝切りバサミ) | なし | 3,270pt |
2回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | 栄養ドリンク | |
3回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
4回目 | 収穫 (枝切りバサミ) | なし | 4,239pt |
5回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | なし | |
6回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
7回目 | 収穫 (枝切りバサミ) | なし | 3,926pt |
8回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | 畑の権利書 | |
9回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし |
今日4回目の収穫で、レア度☆☆の遅い種の方が収穫ポイントが高いことが分かったので、レア度☆☆☆の早い種を全部レア度☆☆の遅い種に変更することにしました。
アイテム合成でレア度☆☆の遅い種を集めます。
今20:00くらいで33位ですが、残り4時間で昨日と同じくらいの順位になると思います。
1位との差は、8,500ptくらいに開いています。
天気予報で木・金が晴れなので、そこで高枝切りバサミを使って挽回できるかもしれません。
2月23日(水) 季節:春 天気:曇り
回 | 作業 (使用アイテム) | 使用アイテム | 収穫ポイント |
---|---|---|---|
1回目 | 収穫 (枝切りバサミ) | なし | 3,760pt |
2回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | 栄養ドリンク | |
3回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
4回目 | 収穫 (枝切りバサミ) | なし | 3,961pt |
5回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | なし | |
6回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
7回目 | 収穫 (枝切りバサミ) | なし | 4,053pt |
8回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | 畑の権利書 | |
9回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし |
水曜日を終えた時点で37位。
1位との差は12,000ptを超えています。
木・金の天気が晴れの予報なので、少し差を縮めたいところです。
温存していた高枝切りバサミを使います。
2月24日(木) 季節:春 天気:晴れ
回 | 作業 (使用アイテム) | 使用アイテム | 収穫ポイント |
---|---|---|---|
1回目 | 収穫 (高枝切りバサミ) | なし | 6,363pt |
2回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | 栄養ドリンク | |
3回目 | 水やり (普通のじょうろ) | 奥義の古文書 | |
4回目 | 水やり (スーパーじょうろ) | なし | |
5回目 | 収穫 (高枝切りバサミ) | なし | 6,032pt |
6回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | なし | |
7回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
8回目 | 収穫 (高枝切りバサミ) | なし | 6,603pt |
9回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | 畑の権利書 |
今作業を終えて19:20の順位で18位。
1位との差は9,766ptと、少し差が縮まりました。
3回目で奥義の古文書を使ってみましたが、収穫ポイントは逆に低くなってしまいました。
ひょっとしたら、4回目のスーパーじょうろと順番が逆じゃないと効果がないのかも。
明日は逆にして試してみます。
なお、奥義の古文書を使ったため、4回で収穫になった分だけそれ以降の作業がずれていっています。
2月25日(金) 季節:春 天気:晴れ
回 | 作業 (使用アイテム) | 使用アイテム | 収穫ポイント |
---|---|---|---|
1回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
2回目 | 収穫 (高枝切りバサミ) | なし | 5,853pt |
3回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | 栄養ドリンク | |
4回目 | 水やり (スーパーじょうろ) | なし | |
5回目 | 水やり (普通のじょうろ) | 奥義の古文書 | |
6回目 | 収穫 (高枝切りバサミ) | なし | 7,125pt |
7回目 | 種まき (洋なし:☆☆遅い種) | 食欲の秋 | |
8回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
9回目 | 収穫 (高枝切りバサミ) | なし | 6,073pt |
5回目で奥義の古文書を使ってみました。
昨日とはスーパーじょうろを使う順序が逆になっています。
その結果、ちゃんと完熟状態になったようで、収穫ポイントが7,125ptになりました。
月曜日の1回目で、レア度☆☆☆の遅い種が完熟で7,775ptでしたから、レア度☆☆の遅い種だと650pt少ないことが分かりました。
収穫ポイントが2倍になる高枝切りバサミを使っての差なので、レア度☆☆の遅い種もけっこう有力ということになるんじゃないかと思います。
今日の作業を終えて21:00の時点で15位。
5位との差は7,000ptくらいあります。
2月26日(土) 季節:春 天気:曇り
回 | 作業 (使用アイテム) | 使用アイテム | 収穫ポイント |
---|---|---|---|
1回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | 畑の権利書 栄養ドリンク | |
2回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
3回目 | 収穫 (枝切りバサミ) | なし | 3,962pt |
4回目 | 種まき (洋なし:☆☆遅い種) | 食欲の秋 | |
5回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
6回目 | 収穫 (枝切りバサミ) | なし | 3,627pt |
7回目 | 種まき (とちおとめ:☆☆遅い種) | 冬物語 | |
8回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
9回目 | 収穫 (枝切りバサミ) | なし | 3,924pt |
天気も曇りで高枝切りバサミもなくなって、順位も22~23位くらいに下がってしまいました。
上位8名くらいが100,000pt超えという状況なので、今週は特に競争が厳しいようです。
いつもの週なら5位以内も狙えた収穫ポイントなので、ちょっと残念です。
とりあえず、明日まではできるだけ収穫ポイントを伸ばしてみます。
2月27日(日) 季節:春 天気:曇り
回 | 作業 (使用アイテム) | 使用アイテム | 収穫ポイント |
---|---|---|---|
1回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | 畑の権利書 栄養ドリンク | |
2回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
3回目 | 収穫 (枝切りバサミ) | なし | 3,944pt |
4回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | なし | |
5回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
6回目 | 収穫 (枝切りバサミ) | なし | 3,872pt |
7回目 | 種まき (グレープフルーツ:☆☆遅い種) | なし | |
8回目 | 水やり (マジックじょうろ) | なし | |
9回目 | 収穫 (枝切りバサミ) | なし | 3,918pt |
上位狙いチャレンジのすべての作業を終えて、総収穫ポイント103,850ptの21位でした。
103,850pは、ポイントサイトと週によっては5位以内に入れたかもしれないと思いますが、今週のフルーツメールは特に競争が激しかったようです。
何かの不具合に対する補償として補填された有力アイテムの期限切れの週だったのだとか。
今回はイマイチの結果でしたが、レア度☆☆の遅い種がけっこう使えること、奥義の古文書の使い方と使いどころが分かったという収穫もありました。
次回は高枝切りバサミをできるだけ21個貯めて、勝負したいと思います。
コメント
コメントを投稿