- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
今回は高枝切りバサミを10個以上貯めてからチャレンジしようと思っていましたが、来週高枝切りバサミ2個の使用期限が切れてしまうので、高枝切りバサミ9個でチャレンジしてみます。
前回は5個で6位でしたから、何とか5位以内には入れるかなと思います。
今回のチャレンジは、2022年2月28日(月)~3月6日(日)までの1週間。
ポイントサイトはトレミーです。
今回のチャレンジ開始時の必要アイテムの手持ちは、以下のとおり。
高枝切りバサミ以外は1週間分の必要個数を用意できています。
畑の権利書 | 7個 |
栄養ドリンク | 7個以上 |
マジックじょうろ | 21個以上 |
レア度3の遅い種 | 21個以上 |
高枝切りバサミ | 9個(12個不足) |
枝切りバサミ | 12個以上 |
奥義の古文書 | 5個 |
前回まで奥義の古文書の使い方を間違っていたため、奥義の古文書を使っても収穫ポイントが逆に少なくなってしまっていましたが、今回は使い方が分かったので奥義の古文書を3回使います。
日曜日の時点で天気予報が曇り・雨・晴れです。
すでに1日雨なので心配ですが、その後に晴れが多いことを期待しましょう。
2月27日(日) 季節:春 天気:曇り
回 | 作業(使用アイテム) | 使用アイテム |
---|---|---|
7回目 | 種まき(アセロラ) | 畑の権利書 |
8回目 | 水やり(スーパーじょうろ) | |
9回目 | 水やり(普通のじょうろ) | 奥義の古文書 |
2月28日(月) 季節:夏 天気:曇り
回 | 作業(使用アイテム) | 使用アイテム | 収穫ポイント |
---|---|---|---|
1回目 | 収穫(高枝切りバサミ) | なし | 6,480pt |
2回目 | 種まき(アセロラ) | 栄養ドリンク | |
3回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
4回目 | 収穫(枝切りバサミ) | なし | 4,226pt |
5回目 | 種まき(アセロラ) | なし | |
6回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
7回目 | 収穫(枝切りバサミ) | なし | 4,603pt |
8回目 | 種まき(アセロラ) | 畑の権利書 | |
9回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし |
月曜日を終えて、収穫ポイント15,309pt、20:30頃の時点で7位です。
曇りなので高枝切りバサミは使わない予定でしたが、日曜日に使った奥義の古文書の効果で予想収穫ポイントが高かったので、1回目の収穫で高枝切りバサミを使っておきました。
明日も雨なので枝切りバサミでじと我慢して、明後日からの晴れで一気に挽回します。
3月1日(火) 季節:夏 天気:雨
回 | 作業(使用アイテム) | 使用アイテム | 収穫ポイント |
---|---|---|---|
1回目 | 収穫(枝切りバサミ) | なし | 4,243pt |
2回目 | 種まき(アセロラ) | 栄養ドリンク | |
3回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
4回目 | 収穫(枝切りバサミ) | なし | 3,849pt |
5回目 | 種まき(アセロラ) | なし | |
6回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
7回目 | 収穫(枝切りバサミ) | なし | 3,572pt |
8回目 | 種まき(アセロラ) | 畑の権利書 | |
9回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし |
今日はまだ7回目を終えたところですが、収穫ポイントは確定しているので、記事をアップしておきます。
収穫ポイント26,973pt、16:00時点で4位ですが、順位は夜までにかなり下がるはずです。
明日からの2日間が勝負です。
3月2日(水) 季節:夏 天気:晴れ
回 | 作業(使用アイテム) | 使用アイテム | 収穫ポイント |
---|---|---|---|
1回目 | 収穫(高枝切りバサミ) | なし | 6,101pt |
2回目 | 種まき(アセロラ) | 栄養ドリンク | |
3回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
4回目 | 収穫(高枝切りバサミ) | なし | 7,206pt |
5回目 | 種まき(アセロラ) | なし | |
6回目 | 水やり(スーパーじょうろ) | なし | |
7回目 | 水やり(普通のじょうろ) | 奥義の古文書 | |
8回目 | 収穫(高枝切りバサミ) | なし | 7,775pt |
9回目 | 種まき(アセロラ) | 畑の権利書 |
今日は晴れだったので、収穫ポイントがかなり高めでした。
ここまでの収穫ポイントは48,055pt、20:00時点で4位。
1位との差は3,570ptなので、明日1位になれるかもと期待しています。
3月3日(木) 季節:夏 天気:晴れ
回 | 作業(使用アイテム) | 使用アイテム | 収穫ポイント |
---|---|---|---|
1回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
2回目 | 収穫(高枝切りバサミ) | なし | 7,396pt |
3回目 | 種まき(アセロラ) | 栄養ドリンク | |
4回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
5回目 | 収穫(高枝切りバサミ) | なし | 6,718pt |
6回目 | 種まき(アセロラ) | なし | |
7回目 | 水やり(スーパーじょうろ) | なし | |
8回目 | 水やり(普通のじょうろ) | 奥義の古文書 | |
9回目 | 収穫(高枝切りバサミ) | なし | 7,775pt |
昨日・今日と晴れが2日続いて、ここで1位になれるかと思っていたのですが、残念ながら3位(22:50時点)。 収穫ポイントは69,944ptで、1位との差は1,336ptなので差は縮まっていますが、明日・明後日は曇りで、高枝切りバサミも残り3つなので最終日に残しておかなければならず、後退は必至です。
3月4日(金) 季節:夏 天気:曇り
回 | 作業(使用アイテム) | 使用アイテム | 収穫ポイント |
---|---|---|---|
1回目 | 種まき(アセロラ) | 畑の権利書 | |
2回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
3回目 | 収穫(枝切りバサミ) | なし | 4,513pt |
4回目 | 種まき(アセロラ) | 栄養ドリンク | |
5回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
6回目 | 収穫(枝切りバサミ) | なし | 4,342pt |
7回目 | 種まき(アセロラ) | なし | |
8回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
9回目 | 収穫(枝切りバサミ) | なし | 4,761pt |
今日は曇りで高枝切りバサミも残り少ないので、じっと我慢の1日でした。
晴れの日に高枝切りバサミを使った日と比べると、収穫ポイントがずいぶん低くなっています。
これであまり順位が下がらなければ、最終日になんとか巻き返せるのですが、結果5位だったのでまずまずでしょうか。
ここから先は、上位陣の天気と高枝切りバサミの持ち数で、順位が入れ替わってきます。
3月5日(土) 季節:夏 天気:
1回目 | 種まき(アセロラ) | 畑の権利書 | |
2回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
3回目 | 収穫(枝切りバサミ) | なし | 4,248pt |
4回目 | 種まき(アセロラ) | 栄養ドリンク | |
5回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
6回目 | 収穫(枝切りバサミ) | なし | 4,099pt |
7回目 | 種まき(アセロラ) | なし | |
8回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
9回目 | 収穫(枝切りバサミ) | なし | 4,780pt |
今日も曇りなので、我慢の1日。
まだ確定ではないですが、他の人も天気が悪いのか、3位を維持できています。
明日晴れで高枝切りバサミ3個温存なので、1位もあるかもです。
3月6日(日) 季節:夏 天気:
1回目 | 種まき(アセロラ) | 畑の権利書 | |
2回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
3回目 | 収穫(高枝切りバサミ) | なし | 6,697pt |
4回目 | 種まき(アセロラ) | 栄養ドリンク | |
5回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
6回目 | 収穫(高枝切りバサミ) | なし | 6,944pt |
7回目 | 種まき(アセロラ) | なし | |
8回目 | 水やり(マジックじょうろ) | なし | |
9回目 | 収穫(高枝切りバサミ) | なし | 7,156pt |
予定どおり収穫は3回とも高枝切りバサミを使って、最終収穫ポイントは117,484pで、21:00頃まで1位になっていましたが、その後一人に抜かれて最終的には2位となってしまいました。
今週は高枝切りバサミ9個でスタートしましたが、途中スタンプコンプリート報酬で1個追加があったので、計10個使ったことになります。
1位との差が3,485ptなので、高枝切りバサミがあと2個あれば、あるいは雨の日がなかったら、くらいの差になります。
とはいえ、雨の日がないのはあまり期待できないので、次回チャレンジは高枝切りバサミ15個くらい欲しいところです。
コメント
コメントを投稿